All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter IKO TA2020Z Needle Non Thrust Roller Bearings Yes (with retaining 6 Double 15
3.346 Inch | 85 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter INA IR85X95X26 Needle Non Thrust Roller Bearings 1.07 kg 50 mm Deep Groove | Prelub ABEC 1 | ISO P0
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter INA IR30X35X17 Needle Non Thrust Roller Bearings EX205G2T04 90 mm 1.05 kg 36.9 mm
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.283 Inch | 58 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter INA IR50X58X22 Needle Non Thrust Roller Bearings Steel Yes Plain Inner Ring | 2 112 mm
2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter INA IR65X73X25 Needle Non Thrust Roller Bearings 18 mm 33.3 mm 64 mm 100 °C
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter IKO KT101415 Needle Non Thrust Roller Bearings No Bearing unit Standard Pillow Type
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT101310 Needle Non Thrust Roller Bearings 30 mm SCCE206 12 mm -40 °C
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT101410 Needle Non Thrust Roller Bearings 6 ZZ (Double Shield) Deep Groove Ball Bea [Steel] Steel
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA IR25X30X20 Needle Non Thrust Roller Bearings Deep Groove Ball Bea [Steel] Steel Double Electroless Nickel P
AMI UCHPL205-16MZ20CB Hanger Unit Bearings No J7 No Cylindrical Bore Set
AMI UK217+H2317 Insert Bearings Spherical OD 0,29 1500 r/min 3 mm 1900 r/min
AMI UCHPL207-23MZ20CB Hanger Unit Bearings 41 mm -20 °C 264 mm 12.8 kN
318/423