Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12-25 0955/1-0322 IMO Slewing Ring Bearings 292,1 mm 57,945 203,2 mm 203,2
10-16 0200/0-0801 IMO Slewing Ring Bearings 90,119 46.038x90.119x50.795 3,5 mm 46,038 mm
11-20 0413/1-32112 IMO Slewing Ring Bearings 780 mm 530 530 mm 112
90-20 0741/0-37042 IMO Slewing Ring Bearings 4 ° 116 550 mm GE 340 AW
92-20 1091/1-37272 IMO Slewing Ring Bearings 41,275 mm 12,7 NMJ 1/2 41,275
11-25 0855/1-0311 IMO Slewing Ring Bearings 54,229 mm 89,5 mm 15 mm 44,45 mm
91-20 0541/1-37122 IMO Slewing Ring Bearings -20 °C 22 Nm 44 mm EXC311
12-20 0641/1-32232 IMO Slewing Ring Bearings 78,8 mm NUP410 124 kN 130 mm
11-25 1255/1-0315 IMO Slewing Ring Bearings 29,5 kN 21 mm 0,62 Kg 6,2 mm
11-25 1055/1-0313 IMO Slewing Ring Bearings 54 mm 57 mm 21 mm 29,1 kN
90-20 1091/0-37072 IMO Slewing Ring Bearings 0.6 Piston Type Machines Straight 8482.50.00.00
10-25 1155/0-0304 IMO Slewing Ring Bearings 90 90 mm 1,5 mm 228 kN
18/25