
- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Hanger Unit Bearings>AMI UCHPL207-23MZ2RFW Hanger Unit Bearings

AMI UCHPL207-23MZ2RFW Hanger Unit Bearings
AMI UCHPL207-23MZ2RFW Hanger Unit Bearings Product Brochures 1.64 kg Weight 117 mm L , Hanger Unit Bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
- AMI
UCHPL207-23MZ2RFW
- 1.64 kg
- 117 mm
- 14mm
- 18.8 mm
- 51.3 mm
- 51.1 mm
- EX207-21G2T04
- -40 °C
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCHPL207-23MZ2RFW Hanger Unit BearingsCodes and sizes
Weight: | 1.64 kg | L: | 117 mm | N: | 14mm |
S: | 18.8 mm | A2: | 51.3 mm | B1: | 51.1 mm |
Designation of bearing: | EX207-21G2T04 | T min.: | -40 °C | G: | M6x1 |
s1: | 36.3 mm |
AMI UCHPL207-23MZ2RFW Hanger Unit BearingsCode system
Metal Type | TINPLATE | Use | Aerosol | Place of Origin | Guangdong, China |
Product name | Aerosol Can | Type | Necked-in/Straight | Bulking/Burst pressure | 1.2 / 1.4 |
Shape | Round Tinplate Can | Size | Diameter.65 for customized | Color | CMYK |
Height | 100-240mm | Thickness | 0.18-0.35mm | Certificate | ISO9001:2008 |
Material | Metal |
B | 34 mm |
e | 2.5 mm |
Designation of housing | FCE205- |
d | 25.4 mm |
J | 90 mm |
T max. | 100 °C |
C0 | 7.88 kN |
Designation of bearing | UC205-16G2L4 |
N | 9mm |
S | 14.3 mm |
AMI UCHPL207-23MZ2RFW Hanger Unit Bearings Calculator
AMI UCHPL207-23MZ2RFW Hanger Unit Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
d | N | A | B | H | J | L | S | |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | 60 mm | 42.9 mm | 95 mm | 127 mm | 167 mm | 17.5 mm |
UCPH207 | 35 mm | 17 mm | 60 mm | - | 95 mm | 127 mm | 167 mm | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 17 mm | 60 mm | 42,9 mm | 95 mm | 127 mm | 167 mm | 17,5 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 14 mm | 45 mm | - | 47,6 mm | 126 mm | 163 mm | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 110 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | - | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | - | 55 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 110 mm | 17,5 mm |
UCHPL207-23MZ2RFW | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - | - | - |
UCHPL207-23MZ2RFW | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-5268
- Fax
Related News
16x26x36 bearing table |
22x28x16 bearing size pdf file |
4x8x2 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- skf 47691 Bearing
- tmst 3 skf Bearing
- skf 51104 Bearing
- 6307 skf Bearing